Classification
| ● Discharge Size: | 1" to 6" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 16.2-1008 m³/h | 
| ● Head to: | 12-118m | 
| ● Handing solids to: | 0-70mm | 
| ● Discharge Size: | 1" to 6" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 16.2-1008 m³/h | 
| ● Head to: | 12-118m | 
| ● Handing solids to: | 0-70mm | 
| ● Discharge Size: | 1" to 6" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 16.2-1008 m³/h | 
| ● Head to: | 12-118m | 
| ● Handing solids to: | 0-70mm | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5000 m³/h | 
| ● Head to: | 73m | 
| ● Handing solids to: | 130mm | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5000 m³/h | 
| ● Head to: | 73m | 
| ● Handing solids to: | 130mm | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5000 m³/h | 
| ● Head to: | 73m | 
| ● Handing solids to: | 130mm | 
| ● Discharge Size: | 0.75" to 26" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 10,225 m³/h | 
| ● Head to: | 55m | 
| ● Pressure to: | 1030 kPa | 
| ● Discharge Size: | 0.75" to 26" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 10,225 m³/h | 
| ● Head to: | 55m | 
| ● Pressure to: | 1030 kPa | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5,000 m³/h | 
| ● Head to: | 73 m | 
| ● Pressure to: | 2100 kPa | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5,000 m³/h | 
| ● Head to: | 73 m | 
| ● Pressure to: | 2100 kPa | 
| ● Discharge Size: | 1" to 18" | 
|---|---|
| ● Capacity: | 5,000 m³/h | 
| ● Head to: | 73 m | 
| ● Pressure to: | 2100 kPa | 
 
       
         
             
        
              