ZJ Slurry pump
● Discharge Size: | 40-350mm |
---|---|
● Capacity: | 2300m |
● Head: | 133m |
● Handing solids to: | 125 mm |
Key word:
Slurry Pumps,Gravel Sand Pumps
Category:
ZJ Slurry Pump
Products detail
detail
![]() | 1.Front liner plate |
2.Impeller | |
3.Volute casing | |
4.Support | |
5.Shaft | |
6.Mechanical seal | |
7.Mechanical seal box | |
8.Rear liner plate | |
9.Rear casing | |
10.Front casing |
TYPE | ALLOWABLE MAX POWER KW | CLEAR WATER PERFORMANCE | WEIGHT (kg) | |||||
FLOW | HEAD (m) | SPEED (r/min) | MAX EFF % | NPSH (m) | DARTICLRSIZI (mm) | |||
300ZJ(G)-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ(G)-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ(G)-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ(G)-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ(G)-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ(G)-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ(G)-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ(G)-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ(G)-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ(G)-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ(G)-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-1287 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ(G)-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ(G)-I-480 | 710 | 354-1416 | 26 7-1140 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ(G)-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ(G)-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76.0 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ(G)-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75.0 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ(G)-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73.0 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ(G)-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72.0 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ(G)-I-A65 | 315 | 299-1249 | 154-710 | 490-980 | 769 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ(G)-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ(G)-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-605 | 490.980 | 739 | 2.8 | 12 | 2991 |
200ZJ(G)-I-A85 | 560 | 221-907 | 320-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ(G)-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 80.7 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ(G)-I-A73 | 255 | 219-876 | 21.6-975 | 490-980 | 77.7 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ(G)-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 81.4 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ(G)-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 78.4 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ(G)-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 80.4 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ(G)-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 77.4 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ(G)-I-A60 | 200 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 80.9 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ(G)-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 74.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ(G)-I-A70 | 185 | 93-401 | 230.913 | 490-980 | 77.8 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ(G)-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75. | 490-980 | 73.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ(G)-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 75.6 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ(G)-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 74.6 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ(G)-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 72.6 | 2.5 | 43 | 2033- |
150ZJ(G)-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 70.6 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ(G)-I-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61.0 | 490-980 | 76.0 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ(G)-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 75.0 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ(G)-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.0-43.1 | 490-980 | 73.0 | 2.5 | 48 | 1735(1648) |
150ZJ(G)-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 72.0 | 2.5 | 48 | 1728(1641) |
150ZJ(G)-I-C42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 76.9 | 2.2 | 69 | 1605(1518) |
100ZJ(G)-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 75.9 | 2.5 | 34 | 1475(1388) |
100ZJ(G)-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 73.9 | 2.3 | 34 | 1461(1374) |
100ZJ(G)-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 70.5 | 2.5 | 35 | 1075(1021) |
100ZJ(G)-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 68.4 | 2.4 | 35 | 1064(1010) |
100ZJ(G)-I-B42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1085(1031) |
100ZJ(G)-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010(956) |
100ZJ(G)-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003(949) |
80ZJ(G)-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465(1378) |
80ZJ(G)-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053(963) |
80ZJ(G)-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042(952) |
80ZJ(G)-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980(926) |
80ZJ(G)-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973(919) |
65ZJ(G)-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504(512) |
65ZJ(G)-I-A27 | 11 | 20-71 | 6.0-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500(508) |
50ZJ(G)-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ(G)-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 1082(992) |
50ZJ(G)-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2.9 | 13 | 537(545) |
40ZJ(G)-I-A17 | 7.5 | 4-23 | 9.0-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121(127) |
Factory

FAQ
★ How can we guarantee quality?
Tests starting from material, casting, to machining, assembly,etc. are all done by our experienced & professional operators and advanced equipments which can ensure the top quality of every component to the whole machine.
★ What products do we have?
Horizontal slurry pumps (SH, SHH, SL,SM), Vertical slurry pump(SV, SVR), Gravel/Sand pump, Dredger pump, ZGB Series Slurry pump, ZJ Series Slurrypump, SPP& SHPP, Froth pump and spare parts or OEM.
★ Are you the manufacturer or trading company?
We are professional manufacturer for slurry pumps and spare parts for more than 20 years in the industry located in Shijiazhuang City.
★ What is your delivery time?
Fast delivery time. We have lots of inventory in our factory for the common pump parts.
★ What is your MOQ?
No MOQ requirement.
★ Can we visit your company?
We always welcome customers from different countries coming to our factory for visits and further communications.
IF the above questions don’t answer yours, send us messages online, or send email to us directly.
Prev
None
Next
ONLINE MESSAGE
Related products
● Discharge Size: | 1" to 6" |
---|---|
● Capacity: | 16.2-1008 m³/h |
● Head to: | 12-118m |
● Handing solids to: | 0-70mm |
● Capacity: | Up to 1,180 m3/h or 5,200 US gpm |
---|---|
● Head: | Up to 55 m or 180 feet |
● Working Pressure: | 750 kPa or 110 psi |
● Discharge Size: | 40 – 250 mm or 1.5 – 10 inches |
● Capacity: | Up to 1,180 m3/h or 5,200 US gpm |
---|---|
● Head: | Up to 55 m or 180 feet |
● Working Pressure: | 750 kPa or 110 psi |
● Discharge Size: | 40 – 250 mm or 1.5 – 10 inches |
● Discharge Size: | 1" to 6" |
---|---|
● Capacity: | 16.2-1008 m³/h |
● Head to: | 12-118m |
● Handing solids to: | 0-70mm |